Le nombre 1,34 diminué de 173,4 % (pourcentage) de sa valeur (diminuer la quantité) | 28 Mar, 06:16 UTC (GMT) |
Le nombre 1,3447 diminué de - 18,1 % (pourcentage) de sa valeur (diminuer la quantité) | 28 Mar, 06:16 UTC (GMT) |
Le nombre 209.000 diminué de 121,4 % (pourcentage) de sa valeur (diminuer la quantité) | 28 Mar, 06:15 UTC (GMT) |
Le nombre 38.200 diminué de 36,5 % (pourcentage) de sa valeur (diminuer la quantité) | 28 Mar, 06:15 UTC (GMT) |
Le nombre 700 diminué de 18 % (pourcentage) de sa valeur (diminuer la quantité) | 28 Mar, 06:15 UTC (GMT) |
Le nombre 119 diminué de - 16,4 % (pourcentage) de sa valeur (diminuer la quantité) | 28 Mar, 06:15 UTC (GMT) |
Le nombre 5.122 diminué de 30,7 % (pourcentage) de sa valeur (diminuer la quantité) | 28 Mar, 06:15 UTC (GMT) |
Le nombre 216 diminué de 30,7 % (pourcentage) de sa valeur (diminuer la quantité) | 28 Mar, 06:15 UTC (GMT) |
Le nombre 29.900 diminué de 11,6 % (pourcentage) de sa valeur (diminuer la quantité) | 28 Mar, 06:15 UTC (GMT) |
Le nombre 55 diminué de 5 % (pourcentage) de sa valeur (diminuer la quantité) | 28 Mar, 06:14 UTC (GMT) |
» Nouveau : Tous les calculs effectués par nos visiteurs : Les nombres qui ont été diminués (réduit) par pourcentages de leurs valeurs. Données organisées sur une base mensuelle |